لیست پرسنل کانون
| ردیف | نام | نام خانوادگی | تحصیلات | سوابق شغلی | وظایف سازمانی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مرضیه | صیدآبادی | کارشناسی ارشد | 16 | کارشناس مسئول روابط عمومی |
| 2 | حمیدرضا | گنجی | دیپلم | 24 | نگهبان |
| 3 | مرتضی | طاهری | کاردانی | 10 | کارشناس امور اداری رفاهی دفاتر |
| 4 | سیمین | ورعی یگانه | کارشناسی | 26 | کارشناس امور اداری دبیرخانه |
| 5 | رحیم | بختیاری | دیپلم | 24 | راننده |
| 6 | وحید | قادری | کاردانی | 9 | راننده |
| 7 | محمد | عسگری | کارشناسی | 12 | کارشناس رسیدگی به شکایات |
| 8 | شیرین | یداللهی لوشکانی | کارشناسی ارشد | 12 | کارشناس مسئول آموزش |
| 9 | محیا سادات | مهر | دکتری | 12 | کارشناس برنامه ریزی و پیگیری |
| 10 | علی اکبر | ونائی | کارشناسی | 10 | کارشناس فناوری اطلاعات |
| 11 | مجتبی | سعادت خواه | سیکل | 21 | خدمات |
| 12 | مینا | جهانشاهی | کارشناسی | 5 | دبیر هیات بدوی رسیدگی به تخلفات |
| 13 | جواد | مرگان | کارشناسی | 6 | کارشناس مرکز تماس |
| 14 | نسیم | درخشی | کارشناسی | 8 | کارشناس امور اداری رفاهی دفاتر |
| 15 | علیرضا | حاتمی | کارشناسی ارشد | 9 | متصدی تدارکات و پشتیبانی و خدمات فنی |
| 16 | محمد رضا | باوندپور | سیکل | 21 | خدمات |
| 17 | محمدرضا | خرسندی | کارشناسی | 8 | کارشناس برنامه ریزی و پیگیری واحد مدیریت |
| 18 | وحید | حافظی | کارشناسی | 2 | کارشناس فناوری اطلاعات |
| 19 | حسین | پرازده | سیکل | 16 | خدمات |
| 20 | طاهره | اکبری | کاردانی | 13 | کارشناس امور مالی تسهیلات |
| 21 | علیرضا | نیکو | کارشناسی | 2 | کارشناس مرکز تماس |
| 22 | نرگس | ایام | کارشناسی | 2 | مدیر مرکز تماس |
| 23 | ولی | مرزبان | سیکل | 5 | نگهبان |
| 24 | علیرضا | ایوبی | کارشناسی | 2 | کارشناس شکایات و بازرسی |
| 25 | زهراسادات | ابوالمعالی | کارشناسی | 11 | کارشناس امور مالی و اداری |
| 26 | فاطمه | ترابی | کاردانی | 11 | کارشناس رسیدگی به شکایات |
| 27 | نرگس | فرهودی مقدم | کارشناسی | 17 | کارشناس امور حقوقی |
| 28 | پروین | بهور | کارشناسی ارشد | 12 | کارشناس امور حقوقی |
| 29 | علی | افتخاری | دیپلم | 17 | خدمات |
| 30 | موسی | صفری | سیکل | 14 | تاسیسات |
| 31 | علی | صدیق دیوانی | کاردانی | 13 | کارشناس شکایات و بازرسی |
| 32 | سارا | صالحی آرزو | کارشناسی | 13 | کارشناس امور اداری دبیرخانه |
| 33 | نگین | ذاکری | کارشناسی | 8 | کارشناس امور مالی |
| 34 | فاطمه | خانی | کاردانی | 20 | کارشناس مالی و اداری |
| 35 | محسن | عالی دائی | دیپلم | 9 | نگهبان |
| 36 | علی | سامری | سیکل | 20 | نگهبان |
| 37 | یونس | کریم پور | دیپلم | 1 | نگهبان |
| 38 | محمدرضا | حضرتی | دیپلم | 1 | نگهبان |
| 39 | علی | بهشتی | کارشناسی | 10 | کارشناس مسئول فناوری اطلاعات |
| 40 | محمدحسین | مشهدی | کارشناسی | 5 | کارشناس فناوری اطلاعات |
| 41 | فاطمه | یوسفیان | کارشناسی | 1 | کارشناس فناوری اطلاعات |
| 42 | احسان | کریم زاده | دکتری | 15 | کارشناس فناوری اطلاعات |
| 43 | صمد | صفرخانی | کاردانی | بازنشسته | کارپرداز |
لازم بذکر است دارایی های ساختمان فاطمی و کارگر ( سیندخت ) به شرح ذیل می باشد:
۱. ساختمان:
فاطمی: یک دستگاه
کارگر (سیندخت): یک دستگاه
۲. خودرو:
دنا پلاس: ۳ دستگاه
سورن: ۲ دستگاه
۳. موتور سیکلت:
موتور سیکلت: یک دستگاه